
2003年6月26日 更新 |
![]()
アイアンウッドとは
| 学名 | Xylia Dolabriformis Benth / Eusideroxylon zwangeri |
| 別名(ミャンマー) | Pyinkado 又は Ironwood |
| 別名(タイ) | Mai Den |
| 別名(ベトナム) | Camxe |
| 別名(インドネシア) | Ulin 又は Ironwood |
| 比重 | 0.98−1.05 |
アイアンウッド(鉄木)は、世界最強の木材と云われ、インドシナ半島からボルネオにかけて主に成育し、樹高は30mから40m、直径は90cm前後に達する熱帯落葉広葉樹である。
材質は非常に硬く、強靭で絶対に腐らないという特性を持っている。その為東南アジアでは、古くから港湾施設、鉄道枕木、造船、橋梁、建築等広く使われており、欧州でも港湾工事、水門,杭、遊歩道,デッキ等に使われている。
我が国でも旧国鉄時代に、鉄道枕木として防腐剤の注入無しに使用できるとの試験結果を出している。
ミャンマー、タイでは高圧のプラントを必要とする注入設備が無いために、枕木はアイアンウッドしか使われておらず、30年以上使用されているとの報告もある。
木材の外観も美しく、色は赤褐色木理が緻密でカリンの代替として中国ではでは家具、フローリングにも使われ、我が国ではそれ以外に仏壇や床柱にも使われている。
腐朽菌は絶対に入らない為、腐ることは無い。またシロアリも入らない。その為に保護塗料を塗布する必要は全く無く、経済的かつ環境にも優しい材料である。
| 木材名 | 原産地 | 特性 |
特徴 |
主な用途 | 防腐処理 | 施工例 | ||||||
| 気乾比重 | 強度(kgfcm2) | 材色 | 耐久性 |
寸法安定性 | ||||||||
| 曲げ | 圧縮 | 耐朽性 | 耐用年 | |||||||||
| アイアンウッド | インドネシア | 0.96 | 1330〜 | 701〜 | 黄褐色 | 極大 | 15年以上 | 良好 | 非常に重厚な材であり、特に海中での耐久性は抜群である。加工性、寸法安定性共に高い。 | 橋梁,港湾材、デッキ、重構造材 | 不要 | 茶臼山高原矢筈池デッキ、 半田リンクスゴルフ場池護岸 2ツ池親水デッキ |
| アイアンウッド | インドシナ半島 | 1.02 | 1330〜 | 701〜 | 赤褐色 | 極大 | 15年以上 | 良好 | 非常に重厚な材であり、木目も美しい。供給力に問題あり | 橋梁、デッキ、枕木 | 不要 | |
| イペ | ブラジル | 1.05 | 1330〜 | 701〜 | 黄緑褐色 | 大 | 15年以上 | 普通 | 耐久性の高い材であるが、海中においては海虫に弱い。 | 橋梁、構造材、デッキ | 不要 | 堀川北清水親水デッキ、中川運河口親水デッキ、半田シイノキ池親水デッキ |
| ジャラ | オーストラリア | 0.82 | 1091〜 | 571〜 | 濃赤褐色 | 大 | 15年以上 | 普通 | 耐久性,加工性も良い、大徑木がない | ベンチ、デッキ | 不要 | 戸田川緑地屋外ステージ |
| ボンゴシ | 西アフリカ | 1.07 | 1330〜 | 701〜 | 茶褐色 | 極大 | 15年以上 | 悪い | 非常に重厚で耐久力大。加工性低く,造作困難,乾燥時の割れ、ねじれ.狂いが発生しやすい | 重構造材,港湾、枕木 | 不要 | 武豊町熊野池親水デッキ |
| レッドウッド | 北米 | 0.46 | 601 | 311 | 赤褐色 | 大 | 9年 | 良好 | 軽量 | ベンチ,デッキ | 要 | 半田中池橋 |
| ウエスタンレッドシダ | 北米 | 0.37 | 600 | 310 | 淡紅褐色 | 大 | 7年 | 良好 | 軽量 | ベンチ,デッキ | 要 | |

アイアンウッド製造工場(インドネシア)
90x90x3000mm
30x105x4000mm
加工性も硬さの割には良く、DIYでデッキを作られる方も多い。興味の有る方は富山でホームページ http://www.fitweb.or.jp/~hiro911/nol.htmhttp://www.fitweb.or.jp/~hiro911/nol.htm に【ヒロくんのマイホーム建築奮闘記】を出しておられる方がみえますので覗いてみてください。
ホームページ ウッドデッキへ DIYによる作例 吉野ヶ里遺跡の工事 アイアンウッド価格表